Social Security Payout When Born 1943-1954                                    
Expected monthly benefit at full retirement age of 66:               $1,000   Cost of Living Adjustment   0.00%    
Begin Receiving Benefits ->   62   63   64   65   66   67   68   69   70
Change from full benefits   -25.00%   -20.00%   -13.33%   -6.67%   0.00%   8.00%   16.00%   24.00%   32%
Percent of Full benefits     75.00%   80.00%   86.67%   93.33%   100.00%   108.00%   116.00%   124.00%   132.00%
Amount of full benefit     $12,000   $12,000   $12,000   $12,000   $12,000   $12,000   $12,000   $12,000   $12,000
Will have received at age: 63   $9,000                                
    64 $9,000 $18,000   $9,600                            
    65 $9,000 $27,000 $9,600 $19,200   $10,400                        
    66 $9,000 $36,000 $9,600 $28,800 $10,400 $20,800   $11,200                    
    67 $9,000 $45,000 $9,600 $38,400 $10,400 $31,200 $11,200 $22,400   $12,000                
    68 $9,000 $54,000 $9,600 $48,000 $10,400 $41,600 $11,200 $33,600 $12,000 $24,000   $12,960            
    69 $9,000 $63,000 $9,600 $57,600 $10,400 $52,000 $11,200 $44,800 $12,000 $36,000 $12,960 $25,920   $13,920        
    70 $9,000 $72,000 $9,600 $67,200 $10,400 $62,400 $11,200 $56,000 $12,000 $48,000 $12,960 $38,880 $13,920 $27,840   $14,880    
    71 $9,000 $81,000 $9,600 $76,800 $10,400 $72,800 $11,200 $67,200 $12,000 $60,000 $12,960 $51,840 $13,920 $41,760 $14,880 $29,760   $15,840
    72 $9,000 $90,000 $9,600 $86,400 $10,400 $83,200 $11,200 $78,401 $12,000 $72,000 $12,960 $64,800 $13,920 $55,680 $14,880 $44,640 $15,840 $31,680
    73 $9,000 $99,000 $9,600 $96,000 $10,400 $93,600 $11,200 $89,601 $12,000 $84,000 $12,960 $77,760 $13,920 $69,600 $14,880 $59,520 $15,840 $47,520
    74 $9,000 $108,000 $9,600 $105,600 $10,400 $104,000 $11,200 $100,801 $12,000 $96,000 $12,960 $90,720 $13,920 $83,520 $14,880 $74,400 $15,840 $63,360
    75 $9,000 $117,000 $9,600 $115,200 $10,400 $114,400 $11,200 $112,001 $12,000 $108,000 $12,960 $103,680 $13,920 $97,440 $14,880 $89,280 $15,840 $79,200
    76 $9,000 $126,000 $9,600 $124,800 $10,400 $124,800 $11,200 $123,201 $12,000 $120,000 $12,960 $116,640 $13,920 $111,360 $14,880 $104,160 $15,840 $95,040
    77 $9,000 $135,000 $9,600 $134,400 $10,400 $135,201 $11,200 $134,401 $12,000 $132,000 $12,960 $129,600 $13,920 $125,280 $14,880 $119,040 $15,840 $110,880
    78 $9,000 $144,000 $9,600 $144,000 $10,400 $145,601 $11,200 $145,601 $12,000 $144,000 $12,960 $142,560 $13,920 $139,200 $14,880 $133,920 $15,840 $126,720
    79 $9,000 $153,000 $9,600 $153,600 $10,400 $156,001 $11,200 $156,801 $12,000 $156,000 $12,960 $155,520 $13,920 $153,120 $14,880 $148,800 $15,840 $142,560
    80 $9,000 $162,000 $9,600 $163,200 $10,400 $166,401 $11,200 $168,001 $12,000 $168,000 $12,960 $168,480 $13,920 $167,040 $14,880 $163,680 $15,840 $158,400
    81 $9,000 $171,000 $9,600 $172,800 $10,400 $176,801 $11,200 $179,201 $12,000 $180,000 $12,960 $181,440 $13,920 $180,960 $14,880 $178,560 $15,840 $174,240
    82 $9,000 $180,000 $9,600 $182,400 $10,400 $187,201 $11,200 $190,401 $12,000 $192,000 $12,960 $194,400 $13,920 $194,880 $14,880 $193,440 $15,840 $190,080
    83 $9,000 $189,000 $9,600 $192,000 $10,400 $197,601 $11,200 $201,601 $12,000 $204,000 $12,960 $207,360 $13,920 $208,800 $14,880 $208,320 $15,840 $205,920
    84 $9,000 $198,000 $9,600 $201,600 $10,400 $208,001 $11,200 $212,802 $12,000 $216,000 $12,960 $220,320 $13,920 $222,720 $14,880 $223,200 $15,840 $221,760
    85 $9,000 $207,000 $9,600 $211,200 $10,400 $218,401 $11,200 $224,002 $12,000 $228,000 $12,960 $233,280 $13,920 $236,640 $14,880 $238,080 $15,840 $237,600
    86 $9,000 $216,000 $9,600 $220,800 $10,400 $228,801 $11,200 $235,202 $12,000 $240,000 $12,960 $246,240 $13,920 $250,560 $14,880 $252,960 $15,840 $253,440
    87 $9,000 $225,000 $9,600 $230,400 $10,400 $239,201 $11,200 $246,402 $12,000 $252,000 $12,960 $259,200 $13,920 $264,480 $14,880 $267,840 $15,840 $269,280
    88 $9,000 $234,000 $9,600 $240,000 $10,400 $249,601 $11,200 $257,602 $12,000 $264,000 $12,960 $272,160 $13,920 $278,400 $14,880 $282,720 $15,840 $285,120
    89 $9,000 $243,000 $9,600 $249,600 $10,400 $260,001 $11,200 $268,802 $12,000 $276,000 $12,960 $285,120 $13,920 $292,320 $14,880 $297,600 $15,840 $300,960
    90 $9,000 $252,000 $9,600 $259,200 $10,400 $270,401 $11,200 $280,002 $12,000 $288,000 $12,960 $298,080 $13,920 $306,240 $14,880 $312,480 $15,840 $316,800
    91 $9,000 $261,000 $9,600 $268,800 $10,400 $280,801 $11,200 $291,202 $12,000 $300,000 $12,960 $311,040 $13,920 $320,160 $14,880 $327,360 $15,840 $332,640
    92 $9,000 $270,000 $9,600 $278,400 $10,400 $291,201 $11,200 $302,402 $12,000 $312,000 $12,960 $324,000 $13,920 $334,080 $14,880 $342,240 $15,840 $348,480
                                         
Bold figure is highest payout at that age