Social Security Payout When Born 1943-1954                                    
Expected monthly benefit at full retirement age of 66:               $2,000   Cost of Living Adjustment   1.00%    
Begin Receiving Benefits ->   62   63   64   65   66   67   68   69   70
Change from full benefits   -25.00%   -20.00%   -13.33%   -6.67%   0.00%   8.00%   16.00%   24.00%   32%
Percent of Full benefits     75.00%   80.00%   86.67%   93.33%   100.00%   108.00%   116.00%   124.00%   132.00%
Amount of full benefit     $24,000   $24,000   $24,000   $24,000   $24,000   $24,000   $24,000   $24,000   $24,000
Will have received at age: 63   $18,000                                
    64 $18,180 $36,180   $19,200                            
    65 $18,362 $54,542 $19,392 $38,592   $20,800                        
    66 $18,545 $73,087 $19,586 $58,178 $21,008 $41,808   $22,400                    
    67 $18,731 $91,818 $19,782 $77,960 $21,218 $63,026 $22,624 $45,024   $24,000                
    68 $18,918 $110,736 $19,980 $97,939 $21,430 $84,457 $22,850 $67,875 $24,240 $48,240   $25,920            
    69 $19,107 $129,844 $20,179 $118,119 $21,645 $106,101 $23,079 $90,954 $24,482 $72,722 $26,179 $52,099   $27,840        
    70 $19,298 $149,142 $20,381 $138,500 $21,861 $127,962 $23,310 $114,263 $24,727 $97,450 $26,441 $78,540 $28,118 $55,958   $29,760    
    71 $19,491 $168,633 $20,585 $159,085 $22,080 $150,042 $23,543 $137,806 $24,974 $122,424 $26,705 $105,246 $28,400 $84,358 $30,058 $59,818   $31,680
    72 $19,686 $188,320 $20,791 $179,876 $22,301 $172,343 $23,778 $161,584 $25,224 $147,648 $26,972 $132,218 $28,684 $113,042 $30,358 $90,176 $31,997 $63,677
    73 $19,883 $208,203 $20,999 $200,874 $22,524 $194,866 $24,016 $185,600 $25,476 $173,125 $27,242 $159,460 $28,970 $142,012 $30,662 $120,838 $32,317 $95,994
    74 $20,082 $228,285 $21,209 $222,083 $22,749 $217,615 $24,256 $209,857 $25,731 $198,856 $27,515 $186,975 $29,260 $171,272 $30,968 $151,806 $32,640 $128,634
    75 $20,283 $248,568 $21,421 $243,504 $22,976 $240,591 $24,499 $234,355 $25,989 $224,845 $27,790 $214,765 $29,553 $200,825 $31,278 $183,084 $32,966 $161,600
    76 $20,486 $269,054 $21,635 $265,139 $23,206 $263,797 $24,744 $259,099 $26,248 $251,093 $28,068 $242,832 $29,848 $230,673 $31,591 $214,675 $33,296 $194,896
    77 $20,691 $289,744 $21,851 $286,990 $23,438 $287,235 $24,991 $284,090 $26,511 $277,604 $28,348 $271,181 $30,147 $260,820 $31,907 $246,582 $33,629 $228,525
    78 $20,897 $310,642 $22,070 $309,060 $23,672 $310,908 $25,241 $309,331 $26,776 $304,380 $28,632 $299,812 $30,448 $291,268 $32,226 $278,807 $33,965 $262,490
    79 $21,106 $331,748 $22,291 $331,351 $23,909 $334,817 $25,493 $334,825 $27,044 $331,424 $28,918 $328,730 $30,753 $322,021 $32,548 $311,355 $34,305 $296,795
    80 $21,317 $353,065 $22,514 $353,865 $24,148 $358,965 $25,748 $360,573 $27,314 $358,738 $29,207 $357,938 $31,060 $353,081 $32,874 $344,229 $34,648 $331,443
    81 $21,531 $374,596 $22,739 $376,603 $24,390 $383,355 $26,006 $386,579 $27,587 $386,325 $29,499 $387,437 $31,371 $384,452 $33,202 $377,431 $34,994 $366,437
    82 $21,746 $396,342 $22,966 $399,569 $24,634 $407,988 $26,266 $412,845 $27,863 $414,189 $29,794 $417,232 $31,685 $416,136 $33,534 $410,966 $35,344 $401,782
    83 $21,963 $418,305 $23,196 $422,765 $24,880 $432,868 $26,529 $439,373 $28,142 $442,331 $30,092 $447,324 $32,001 $448,138 $33,870 $444,835 $35,698 $437,480
    84 $22,183 $440,489 $23,428 $446,193 $25,129 $457,997 $26,794 $466,167 $28,423 $470,754 $30,393 $477,717 $32,321 $480,459 $34,208 $479,044 $36,055 $473,534
    85 $22,405 $462,893 $23,662 $469,854 $25,380 $483,377 $27,062 $493,229 $28,708 $499,461 $30,697 $508,414 $32,645 $513,104 $34,550 $513,594 $36,415 $509,950
    86 $22,629 $485,522 $23,899 $493,753 $25,634 $509,011 $27,332 $520,562 $28,995 $528,456 $31,004 $539,418 $32,971 $546,075 $34,896 $548,490 $36,779 $546,729
    87 $22,855 $508,378 $24,138 $517,891 $25,890 $534,901 $27,606 $548,167 $29,285 $557,741 $31,314 $570,733 $33,301 $579,375 $35,245 $583,735 $37,147 $583,876
    88 $23,084 $531,461 $24,379 $542,269 $26,149 $561,050 $27,882 $576,049 $29,577 $587,318 $31,627 $602,360 $33,634 $613,009 $35,597 $619,332 $37,519 $621,395
    89 $23,315 $554,776 $24,623 $566,892 $26,411 $587,461 $28,161 $604,210 $29,873 $617,191 $31,944 $634,304 $33,970 $646,979 $35,953 $655,286 $37,894 $659,289
    90 $23,548 $578,324 $24,869 $591,761 $26,675 $614,135 $28,442 $632,652 $30,172 $647,363 $32,263 $666,567 $34,310 $681,289 $36,313 $691,598 $38,273 $697,562
    91 $23,783 $602,107 $25,118 $616,879 $26,941 $641,077 $28,727 $661,379 $30,474 $677,837 $32,586 $699,152 $34,653 $715,942 $36,676 $728,274 $38,656 $736,218
    92 $24,021 $626,128 $25,369 $642,247 $27,211 $668,288 $29,014 $690,393 $30,778 $708,615 $32,912 $732,064 $34,999 $750,941 $37,043 $765,317 $39,042 $775,260
                                         
Bold figure is highest payout at that age