Social Security Payout When Born 1943-1954                                    
Expected monthly benefit at full retirement age of 66:               $2,000   Cost of Living Adjustment   2.00%    
Begin Receiving Benefits ->   62   63   64   65   66   67   68   69   70
Change from full benefits   -25.00%   -20.00%   -13.33%   -6.67%   0.00%   8.00%   16.00%   24.00%   32%
Percent of Full benefits     75.00%   80.00%   86.67%   93.33%   100.00%   108.00%   116.00%   124.00%   132.00%
Amount of full benefit     $24,000   $24,000   $24,000   $24,000   $24,000   $24,000   $24,000   $24,000   $24,000
Will have received at age: 63   $18,000                                
    64 $18,360 $36,360   $19,200                            
    65 $18,727 $55,087 $19,584 $38,784   $20,800                        
    66 $19,102 $74,189 $19,976 $58,760 $21,216 $42,016   $22,400                    
    67 $19,484 $93,673 $20,375 $79,135 $21,640 $63,657 $22,848 $45,248   $24,000                
    68 $19,873 $113,546 $20,783 $99,918 $22,073 $85,730 $23,305 $68,553 $24,480 $48,480   $25,920            
    69 $20,271 $133,817 $21,198 $121,116 $22,515 $108,244 $23,771 $92,325 $24,970 $73,450 $26,438 $52,358   $27,840        
    70 $20,676 $154,493 $21,622 $142,738 $22,965 $131,209 $24,247 $116,571 $25,469 $98,919 $26,967 $79,326 $28,397 $56,237   $29,760    
    71 $21,090 $175,583 $22,055 $164,793 $23,424 $154,634 $24,732 $141,303 $25,978 $124,897 $27,507 $106,832 $28,965 $85,202 $30,355 $60,115   $31,680
    72 $21,512 $197,095 $22,496 $187,289 $23,893 $178,526 $25,226 $166,529 $26,498 $151,395 $28,057 $134,889 $29,544 $114,746 $30,962 $91,078 $32,314 $63,994
    73 $21,942 $219,037 $22,946 $210,235 $24,371 $202,897 $25,731 $192,260 $27,028 $178,423 $28,618 $163,506 $30,135 $144,880 $31,582 $122,659 $32,960 $96,953
    74 $22,381 $241,418 $23,405 $233,639 $24,858 $227,755 $26,245 $218,505 $27,568 $205,991 $29,190 $192,697 $30,738 $175,618 $32,213 $154,872 $33,619 $130,573
    75 $22,828 $264,246 $23,873 $257,512 $25,355 $253,110 $26,770 $245,276 $28,120 $234,111 $29,774 $222,471 $31,352 $206,970 $32,857 $187,730 $34,291 $164,864
    76 $23,285 $287,531 $24,350 $281,862 $25,862 $278,973 $27,306 $272,581 $28,682 $262,793 $30,369 $252,840 $31,979 $238,950 $33,515 $221,244 $34,977 $199,841
    77 $23,751 $311,282 $24,837 $306,700 $26,380 $305,352 $27,852 $300,433 $29,256 $292,049 $30,977 $283,817 $32,619 $271,569 $34,185 $255,429 $35,677 $235,518
    78 $24,226 $335,507 $25,334 $332,034 $26,907 $332,259 $28,409 $328,842 $29,841 $321,890 $31,596 $315,413 $33,271 $304,840 $34,869 $290,298 $36,390 $271,908
    79 $24,710 $360,217 $25,841 $357,874 $27,445 $359,704 $28,977 $357,819 $30,438 $352,328 $32,228 $347,641 $33,937 $338,777 $35,566 $325,864 $37,118 $309,027
    80 $25,204 $385,422 $26,357 $384,232 $27,994 $387,699 $29,557 $387,375 $31,047 $383,375 $32,873 $380,514 $34,616 $373,393 $36,277 $362,141 $37,861 $346,887
    81 $25,708 $411,130 $26,885 $411,116 $28,554 $416,253 $30,148 $417,523 $31,667 $415,042 $33,530 $414,044 $35,308 $408,700 $37,003 $399,144 $38,618 $385,505
    82 $26,223 $437,353 $27,422 $438,539 $29,125 $445,378 $30,751 $448,274 $32,301 $447,343 $34,201 $448,245 $36,014 $444,714 $37,743 $436,887 $39,390 $424,895
    83 $26,747 $464,100 $27,971 $466,510 $29,708 $475,085 $31,366 $479,639 $32,947 $480,290 $34,885 $483,130 $36,734 $481,449 $38,498 $475,384 $40,178 $465,073
    84 $27,282 $491,382 $28,530 $495,040 $30,302 $505,387 $31,993 $511,632 $33,606 $513,895 $35,583 $518,713 $37,469 $518,918 $39,268 $514,652 $40,981 $506,054
    85 $27,828 $519,209 $29,101 $524,140 $30,908 $536,295 $32,633 $544,265 $34,278 $548,173 $36,294 $555,007 $38,218 $557,136 $40,053 $554,705 $41,801 $547,855
    86 $28,384 $547,594 $29,683 $553,823 $31,526 $567,821 $33,285 $577,550 $34,963 $583,137 $37,020 $592,027 $38,983 $596,119 $40,854 $595,559 $42,637 $590,493
    87 $28,952 $576,545 $30,276 $584,100 $32,157 $599,978 $33,951 $611,502 $35,663 $618,800 $37,761 $629,788 $39,762 $635,881 $41,671 $637,230 $43,490 $633,982
    88 $29,531 $606,076 $30,882 $614,982 $32,800 $632,777 $34,630 $646,132 $36,376 $655,176 $38,516 $668,304 $40,558 $676,439 $42,505 $679,735 $44,360 $678,342
    89 $30,122 $636,198 $31,500 $646,481 $33,456 $666,233 $35,323 $681,455 $37,104 $692,279 $39,286 $707,590 $41,369 $717,808 $43,355 $723,090 $45,247 $723,589
    90 $30,724 $666,922 $32,130 $678,611 $34,125 $700,358 $36,029 $717,484 $37,846 $730,125 $40,072 $747,661 $42,196 $760,004 $44,222 $767,312 $46,152 $769,741
    91 $31,338 $698,260 $32,772 $711,383 $34,807 $735,165 $36,750 $754,234 $38,602 $768,727 $40,873 $788,535 $43,040 $803,044 $45,106 $812,418 $47,075 $816,815
    92 $31,965 $730,225 $33,428 $744,811 $35,503 $770,668 $37,485 $791,719 $39,375 $808,102 $41,691 $830,225 $43,901 $846,945 $46,008 $858,426 $48,016 $864,832
                                         
Bold figure is highest payout at that age