Social Security Payout When Born 1943-1954                                    
Expected monthly benefit at full retirement age of 66:               $2,000   Cost of Living Adjustment   8.00%    
Begin Receiving Benefits ->   62   63   64   65   66   67   68   69   70
Change from full benefits   -25.00%   -20.00%   -13.33%   -6.67%   0.00%   8.00%   16.00%   24.00%   32%
Percent of Full benefits     75.00%   80.00%   86.67%   93.33%   100.00%   108.00%   116.00%   124.00%   132.00%
Amount of full benefit     $24,000   $24,000   $24,000   $24,000   $24,000   $24,000   $24,000   $24,000   $24,000
Will have received at age: 63   $18,000                                
    64 $19,440 $37,440   $19,200                            
    65 $20,995 $58,435 $20,736 $39,936   $20,800                        
    66 $22,675 $81,110 $22,395 $62,331 $22,464 $43,264   $22,400                    
    67 $24,489 $105,599 $24,186 $86,517 $24,261 $67,525 $24,192 $46,592   $24,000                
    68 $26,448 $132,047 $26,121 $112,639 $26,202 $93,727 $26,128 $72,720 $25,920 $49,920   $25,920            
    69 $28,564 $160,610 $28,211 $140,850 $28,298 $122,026 $28,218 $100,938 $27,994 $77,914 $27,994 $53,914   $27,840        
    70 $30,849 $191,459 $30,468 $171,318 $30,562 $152,588 $30,475 $131,413 $30,233 $108,147 $30,233 $84,147 $30,067 $57,907   $29,760    
    71 $33,317 $224,776 $32,905 $204,223 $33,007 $185,595 $32,913 $164,326 $32,652 $140,798 $32,652 $116,798 $32,473 $90,380 $32,141 $61,901   $31,680
    72 $35,982 $260,758 $35,538 $239,761 $35,648 $221,243 $35,546 $199,872 $35,264 $176,062 $35,264 $152,062 $35,070 $125,450 $34,712 $96,613 $34,214 $65,894
    73 $38,861 $299,619 $38,381 $278,142 $38,499 $259,742 $38,390 $238,262 $38,085 $214,147 $38,085 $190,147 $37,876 $163,326 $37,489 $134,102 $36,952 $102,846
    74 $41,970 $341,588 $41,451 $319,593 $41,579 $301,322 $41,461 $279,723 $41,132 $255,279 $41,132 $231,279 $40,906 $204,232 $40,488 $174,590 $39,908 $142,754
    75 $45,327 $386,915 $44,767 $364,361 $44,906 $346,227 $44,778 $324,501 $44,422 $299,701 $44,422 $275,701 $44,179 $248,411 $43,727 $218,317 $43,100 $185,854
    76 $48,953 $435,869 $48,349 $412,710 $48,498 $394,726 $48,360 $372,862 $47,976 $347,677 $47,976 $323,677 $47,713 $296,124 $47,225 $265,543 $46,548 $232,402
    77 $52,869 $488,738 $52,217 $464,926 $52,378 $447,104 $52,229 $425,091 $51,814 $399,492 $51,814 $375,492 $51,530 $347,654 $51,003 $316,546 $50,272 $282,674
    78 $57,099 $545,837 $56,394 $521,321 $56,568 $503,672 $56,407 $481,498 $55,959 $455,451 $55,959 $431,451 $55,652 $403,306 $55,084 $371,630 $54,294 $336,968
    79 $61,667 $607,504 $60,906 $582,226 $61,094 $564,766 $60,920 $542,418 $60,436 $515,887 $60,436 $491,887 $60,104 $463,410 $59,490 $431,120 $58,637 $395,606
    80 $66,600 $674,104 $65,778 $648,004 $65,981 $630,748 $65,794 $608,212 $65,271 $581,158 $65,271 $557,158 $64,913 $528,323 $64,250 $495,370 $63,328 $458,934
    81 $71,928 $746,033 $71,040 $719,045 $71,260 $702,007 $71,057 $679,269 $70,493 $651,651 $70,493 $627,651 $70,106 $598,429 $69,390 $564,759 $68,395 $527,329
    82 $77,683 $823,715 $76,724 $795,768 $76,961 $778,968 $76,742 $756,010 $76,132 $727,783 $76,132 $703,783 $75,714 $674,143 $74,941 $639,700 $73,866 $601,195
    83 $83,897 $907,613 $82,861 $878,630 $83,118 $862,086 $82,881 $838,891 $82,223 $810,005 $82,223 $786,005 $81,771 $755,915 $80,936 $720,636 $79,776 $680,971
    84 $90,609 $998,222 $89,490 $968,120 $89,767 $951,853 $89,511 $928,403 $88,800 $898,806 $88,800 $874,806 $88,313 $844,228 $87,411 $808,047 $86,158 $767,129
    85 $97,858 $1,096,079 $96,650 $1,064,770 $96,948 $1,048,801 $96,672 $1,025,075 $95,904 $994,710 $95,904 $970,710 $95,378 $939,606 $94,404 $902,451 $93,050 $860,179
    86 $105,686 $1,201,766 $104,382 $1,169,151 $104,704 $1,153,505 $104,406 $1,129,482 $103,577 $1,098,287 $103,577 $1,074,287 $103,009 $1,042,615 $101,956 $1,004,407 $100,494 $960,673
    87 $114,141 $1,315,907 $112,732 $1,281,883 $113,080 $1,266,585 $112,759 $1,242,240 $111,863 $1,210,150 $111,863 $1,186,150 $111,249 $1,153,864 $110,113 $1,114,519 $108,534 $1,069,207
    88 $123,273 $1,439,179 $121,751 $1,403,634 $122,127 $1,388,712 $121,779 $1,364,020 $120,812 $1,330,962 $120,812 $1,306,962 $120,149 $1,274,013 $118,922 $1,233,441 $117,217 $1,186,424
    89 $133,134 $1,572,314 $131,491 $1,535,125 $131,897 $1,520,609 $131,522 $1,495,541 $130,477 $1,461,439 $130,477 $1,437,439 $129,761 $1,403,774 $128,435 $1,361,876 $126,594 $1,313,018
    90 $143,785 $1,716,099 $142,010 $1,677,135 $142,449 $1,663,058 $142,043 $1,637,585 $140,915 $1,602,354 $140,915 $1,578,354 $140,142 $1,543,916 $138,710 $1,500,586 $136,721 $1,449,739
    91 $155,288 $1,871,387 $153,371 $1,830,506 $153,845 $1,816,903 $153,407 $1,790,992 $152,188 $1,754,543 $152,188 $1,730,543 $151,353 $1,695,269 $149,807 $1,650,393 $147,659 $1,597,398
    92 $167,711 $2,039,098 $165,640 $1,996,146 $166,152 $1,983,055 $165,679 $1,956,671 $164,363 $1,918,906 $164,363 $1,894,906 $163,462 $1,858,731 $161,791 $1,812,184 $159,472 $1,756,870
                                         
Bold figure is highest payout at that age